Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 17°C na Qui à tarde, mín 12°C na Sexta de noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Nor-Noroeste na Qui à tarde, vento fraco de Norte no Sáb de manhã). | |||||||||||||||||||
Quin 20 | Sexta-feira 21 | Sábado 22 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | W 10 | W 9 | SW 14 | WNW 9 | SSW 14 | WSW 8 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
148 | 106 | 59 | 45 | 37 | 25 | 35 | 35 | 51 | 50 | 50 | 98 | 93 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | cross-on | cross-on | on |
Maré Alta | 11:25PM2.16m | 11:59AM2.16m | 00:41AM2.05m | 1:21PM2.11m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 5:09PM0.95m | 5:37AM1.03m | 6:27PM1.06m | 7:02AM1.09m | 7:52PM1.05m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | 8:52 | — | — | — | — | — | — | — | 8:50 | — | — | — | — | — | — | — | 8:47 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Ressent. °C | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 13 | 12 | 13 | 15 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 10 | W 9 | W 9 | WNW 9 | NW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 10 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 |
148 | 106 | 59 | 45 | 34 | 23 | 22 | 24 | 14 | 15 | 18 | 98 | 93 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | WSW 9 | WSW 8 | WSW 9 | WNW 8 | WNW 8 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 16 | SSW 16 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | W 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 |
82 | 81 | 29 | 26 | 25 | 13 | 13 | 35 | 35 | 50 | 50 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 8 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | SW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 13 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 13 | SSW 13 | WNW 6 | WNW 7 | WSW 9 | WSW 9 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | WNW 4 |
— | — | 52 | 39 | 37 | 25 | 35 | 25 | 51 | 34 | 34 | 8 | 4 | 28 | 27 | 14 | 14 | 14 | 2 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NW 4 | NW 4 | NNW 4 | N 4 | NNE 5 | — | NNW 2 | NW 3 | NW 4 | NW 4 | NW 4 | — | — | NW 7 | NNW 7 | ENE 5 | — | — | — |
15 | 20 | 11 | 4 | 14 | — | 1 | 2 | 10 | 15 | 11 | — | — | 7 | 4 | 14 | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 861 | 64 | 64 | 82 | 82 | 54 | 82 | 82 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 75 | 44 |
Melhor previsões de ondas em Cork | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Ireland | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







