Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 17°C na Quarta à tarde, mín 8°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Ter 28 | Quarta-feira 29 | Quinta-feira 30 | ||||||||||||||||
7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | S 9 | S 9 | S 9 | S 8 | S 8 | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 14 | S 12 | S 11 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 12 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 13 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 172 | 730 | 492 | 359 | 306 | 270 | 997 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross-on | cross-off |
Maré Alta | 7:32PM1.57m | 8:10AM1.07m | 8:08PM1.60m | 8:46AM1.11m | 8:43PM1.60m | |||||||||||||
Maré Baixa | 2:19AM0.21m | 1:38PM0.36m | 2:52AM0.17m | 2:16PM0.34m | ||||||||||||||
— | — | — | 6:48 | — | — | — | — | — | — | — | 6:47 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:12 | — | — | — | — | — | — | — | 5:13 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | 16 | 16 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ressent. °C | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 9 | S 9 | S 9 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | SE 6 | S 15 | NE 7 | ENE 6 | S 12 | S 11 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 12 |
14 | 14 | 13 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 172 | 730 | 492 | 359 | 306 | 270 | 997 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 6 | SE 6 | SE 6 | SE 6 | S 16 | SE 13 | S 14 | S 14 | ENE 6 | ENE 6 | NE 6 | NE 6 | SSE 15 | S 12 | — |
7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | 251 | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | S 18 | S 17 | SE 13 | E 8 | SE 13 | S 13 | E 13 | E 13 | E 12 | E 12 | NE 6 | NE 6 | — |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | W 2 | W 2 | NW 2 | NW 3 | NW 3 | WSW 3 | WSW 3 | SW 3 | SSW 6 | SSW 6 | SSW 7 | WSW 3 | — | — | — | — | — |
— | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 40 | 40 | 60 | 1 | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 13 | 30 | 98 | 540 | 473 | 540 | 254 | 232 | 232 | 167 | 34 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Newcastle | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







