Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 14mm), mais intensa na Quarta à tarde. Warm (máx. 28°C na Quarta à tarde, mín 25°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||
Ter 29 | Quarta-feira 30 | Quinta-feira 1 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 11 | NNW 12 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | WSW 12 | WSW 11 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 9 | W 8 | W 9 | WSW 9 | W 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | W 8 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
147 | 100 | 127 | 100 | 73 | 147 | 210 | 180 | 135 | 113 | 51 | 53 | 79 | 34 | 53 | 50 | 48 | 29 | 35 | 37 | 55 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 2:43PM0.46m | 5:32AM0.69m | 2:14PM0.43m | 6:48AM0.67m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 10:51AM0.38m | 9:39PM0.05m | 12:32PM0.43m | 10:11PM0.07m | 10:49PM0.09m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:21 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:19 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temp. °C | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
Ressent. °C | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 11 | SW 10 | SW 10 | E 14 | E 14 | E 12 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | W 9 | E 8 | E 8 | E 14 | WSW 8 | WSW 8 | E 8 | W 8 | W 7 | NNW 10 |
147 | 100 | 127 | 239 | 232 | 196 | 227 | 223 | 193 | 193 | 164 | 53 | 169 | 142 | 653 | 50 | 48 | 42 | 29 | 28 | 55 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NW 12 | NNW 12 | E 14 | SW 10 | SW 10 | WSW 12 | WSW 11 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 9 | E 13 | E 11 | WSW 9 | E 14 | WSW 8 | E 13 | E 13 | W 8 | E 13 | NNW 10 | W 8 |
112 | 93 | 129 | 100 | 73 | 147 | 210 | 180 | 135 | 113 | 162 | 56 | 79 | 142 | 53 | 84 | 84 | 29 | 83 | 37 | 29 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | E 14 | E 14 | NNW 12 | NNW 11 | NW 11 | SW 9 | E 12 | E 14 | E 14 | E 14 | W 8 | E 14 | E 14 | W 8 | SW 14 | SW 14 | NW 10 | E 13 | NNW 10 | E 12 | E 12 |
92 | 89 | 90 | 82 | 58 | 39 | 196 | 253 | 253 | 191 | 51 | 91 | 140 | 34 | 51 | 52 | 26 | 84 | 35 | 48 | 45 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | S 6 | — | S 6 | S 6 | — | E 8 | SSE 6 | SSE 6 | — | E 8 | E 6 | E 6 | E 6 | E 8 | E 8 |
428 | 377 | 368 | 364 | 314 | 266 | 7 | — | 11 | 18 | — | 164 | 3 | 11 | — | 164 | 148 | 85 | 109 | 169 | 146 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 |
Melhor previsões de ondas em Oahu | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








