
Horários da Maré por Haifa
ImprimirTide times for BackDoor (Haifa) are taken from the nearest tide station at Haifa which is 2.0 km away. Times are IDT (UTC +3.0hrs).
- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information
Os horários da maré de hoje para Haifa (2.0 km de BackDoor (Haifa))
A próxima maré alta em Haifa é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Haifa é às , que ocorre daqui a .
A hora local em Haifa é . Veja o gráfico de marés detalhado para Haifa abaixo.
HIGH (IDT) |
LOW (IDT) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Thursday, 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | ||
9:09AM0.38m | 9:37PM0.33m | 9:44AM0.40m 10:19PM0.34m | 10:20AM0.42m 11:01PM0.33m | 10:57AM0.42m 11:44PM0.32m | 11:36AM0.41m | 00:28AM0.30m 12:18PM0.39m | 1:17AM0.28m 1:04PM0.36m | 2:15AM0.25m 1:57PM0.33m | 3:30AM0.24m 3:06PM0.30m | 5:03AM0.25m 4:38PM0.27m | 6:23AM0.26m 6:12PM0.27m | 7:17AM0.29m 7:24PM0.27m | 7:58AM0.31m 8:18PM0.28m | 8:33AM0.33m 9:01PM0.29m | 9:05AM0.35m 9:39PM0.29m | 9:36AM0.36m 10:14PM0.30m | 10:06AM0.37m 10:47PM0.30m | 10:37AM0.38m 11:20PM0.30m | 11:08AM0.38m 11:53PM0.29m | 11:41AM0.37m | 00:27AM0.28m 12:14PM0.36m | 1:04AM0.27m 12:51PM0.35m | 1:46AM0.26m 1:32PM0.33m | 2:37AM0.26m 2:20PM0.31m | 3:38AM0.26m 3:22PM0.29m | 4:49AM0.27m 4:42PM0.27m | 5:58AM0.29m 6:08PM0.27m | 6:57AM0.31m 7:25PM0.27m | 7:49AM0.34m 8:29PM0.28m | ||
2:53AM0.06m | 3:32PM0.03m | 3:29AM0.05m 4:12PM0.00m | 4:06AM0.05m 4:53PM-0.01m | 4:42AM0.06m 5:35PM-0.01m | 5:20AM0.08m 6:19PM0.01m | 5:59AM0.09m 7:07PM0.03m | 6:41AM0.12m 8:00PM0.06m | 7:32AM0.14m 9:03PM0.08m | 8:44AM0.16m 10:19PM0.10m | 10:30AM0.17m 11:38PM0.11m | 12:17PM0.16m | 00:43AM0.11m 1:29PM0.13m | 1:33AM0.10m 2:20PM0.10m | 2:13AM0.10m 3:00PM0.08m | 2:48AM0.10m 3:36PM0.06m | 3:21AM0.09m 4:09PM0.04m | 3:53AM0.09m 4:41PM0.03m | 4:23AM0.09m 5:14PM0.03m | 4:54AM0.10m 5:47PM0.03m | 5:25AM0.10m 6:21PM0.04m | 5:58AM0.11m 6:57PM0.05m | 6:33AM0.12m 7:37PM0.07m | 7:13AM0.13m 8:21PM0.08m | 8:05AM0.14m 9:12PM0.09m | 9:14AM0.15m 10:12PM0.10m | 10:43AM0.15m 11:17PM0.11m | 12:13PM0.14m | 00:22AM0.11m 1:26PM0.11m | 1:22AM0.10m 2:25PM0.07m | ||
5:41AM | 7:31PM | 5:40AM 7:32PM | 5:40AM 7:32PM | 5:39AM 7:33PM | 5:38AM 7:34PM | 5:38AM 7:35PM | 5:37AM 7:35PM | 5:37AM 7:36PM | 5:36AM 7:37PM | 5:36AM 7:37PM | 5:35AM 7:38PM | 5:35AM 7:39PM | 5:34AM 7:39PM | 5:34AM 7:40PM | 5:33AM 7:41PM | 5:33AM 7:41PM | 5:33AM 7:42PM | 5:32AM 7:42PM | 5:32AM 7:43PM | 5:32AM 7:43PM | 5:32AM 7:44PM | 5:31AM 7:45PM | 5:31AM 7:45PM | 5:31AM 7:46PM | 5:31AM 7:46PM | 5:31AM 7:47PM | 5:31AM 7:47PM | 5:31AM 7:48PM | 5:31AM 7:48PM | ||
0.93% - (Waning Crescent) 3:39AM | 0.95% - (Waning Crescent) 4:59PM | 0.97% - (Waning Crescent) 6:11PM 4:12AM | 1.0% - () 7:26PM 4:51AM | 0.02% - (New Moon) 8:42PM 5:38AM | 0.06% - (Waxing Crescent) 9:54PM 6:35AM | 0.09% - (Waxing Crescent) 10:56PM 7:41AM | 0.13% - (Waxing Crescent) 11:48PM 8:53AM | 0.16% - (Waxing Crescent) 10:05AM | 0.2% - (Waxing Crescent) 00:30AM 11:15AM | 0.23% - (First Quarter) 1:04AM 12:20PM | 0.27% - (First Quarter) 1:34AM 1:22PM | 0.3% - (Waxing Gibbous) 2:01AM 2:21PM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 2:27AM 3:19PM | 0.37% - (Waxing Gibbous) 2:54AM 4:17PM | 0.41% - (Waxing Gibbous) 3:21AM 5:15PM | 0.44% - (Waxing Gibbous) 3:52AM 6:14PM | 0.48% - (Full Moon) 4:26AM 7:12PM | 0.52% - (Full Moon) 5:06AM 8:09PM | 0.55% - (Waning Gibbous) 5:51AM 9:03PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 6:42AM 9:51PM | 0.62% - (Waning Gibbous) 7:38AM 10:34PM | 0.65% - (Waning Gibbous) 8:36AM 11:11PM | 0.69% - (Waning Gibbous) 9:35AM 11:44PM | 0.7% - (Waning Gibbous) 10:35AM | 0.72% - (Last Quarter) 11:34AM 00:14AM | 0.76% - (Last Quarter) 12:34PM 00:41AM | 0.79% - (Waning Crescent) 1:35PM 1:08AM | 0.83% - (Waning Crescent) 2:39PM 1:36AM | 0.86% - (Waning Crescent) 3:47PM 2:07AM | ||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.

