Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 7mm), principalmente caindo no Domingo de manhã. Warm (máx. 28°C na Qui à noite, mín 24°C na Sexta de manhã). Ventos aumentam (calmo na Sexta de manhã, ventos frescos de Su-Sudoeste no Domingo à tarde). | |||||||||||||||||||
Quin 30 | Sexta-feira 31 | Sábado 1 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | S 7 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | S 6 | S 6 | S 6 | SSE 6 | SSE 6 | SE 9 | SE 8 | SE 7 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
42 | 41 | 39 | 39 | 29 | 28 | 20 | 50 | 51 | 44 | 43 | 39 | 38 | 18 | 20 | 19 | 12 | 18 | 47 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | glassy | on | glassy | cross-off | glassy | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 9:44PM0.86m | 10:01AM0.66m | 10:19PM0.84m | 10:40AM0.69m | 10:54PM0.82m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 3:29PM0.03m | 4:24AM0.04m | 4:09PM0.03m | 4:55AM0.03m | 4:50PM0.05m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | |
— | 8:10 | — | — | — | — | — | — | — | 8:09 | — | — | — | — | — | — | — | 8:08 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Ressent. °C | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 7 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 7 | S 7 | S 7 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSW 5 |
42 | 41 | 39 | 39 | 29 | 28 | 20 | 50 | 51 | 44 | 8 | 8 | 8 | 15 | 20 | 19 | 11 | 11 | 2 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | SE 9 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 7 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | SW 6 | SSW 6 | SE 9 | SE 8 | — |
— | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 18 | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | E 8 | E 8 | — | — | NE 6 | NE 6 | ESE 9 | E 8 | E 8 | E 8 | E 7 | E 7 | E 7 | ESE 9 | SE 9 | SE 9 | SSW 5 | SW 5 | E 6 |
1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | ENE 3 | — | — | — | — | — | — | — | S 2 | — | S 7 | S 6 | S 6 | S 6 | — | SE 3 | SE 3 | SE 3 | SE 7 |
1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 43 | 39 | 38 | 18 | — | 1 | 1 | 4 | 47 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 115 | 417 | 0 | 125 | 154 | 597 | 0 | 115 | 827 | 827 | 525 | 125 | 154 | 154 | 645 | 856 | 1026 | 728 | 918 |
Melhor previsões de ondas em North Carolina | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







