Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 19°C no Domingo à tarde, mín 13°C na Sexta de noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Nor-Noroeste na Sexta de noite, vento fraco de Este no Sáb à noite). | ||||||||||||||||||||||||
Sex 10 | Sábado 11 | Domingo 12 | Seg 13 | |||||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | W 9 | W 11 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
97 | 233 | 208 | 320 | 160 | 157 | 157 | 120 | 113 | 110 | 82 | 82 | 59 | 54 | 53 | 58 | 35 | 33 | 22 | 18 | 18 | 17 | 10 | 9 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off |
Maré Alta | 2:30PM2.49m | 3:10AM2.66m | 3:50PM2.66m | 4:23AM2.79m | 4:57PM2.91m | 5:25AM2.95m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 8:18AM0.86m | 8:48PM0.82m | 9:30AM0.75m | 10:01PM0.67m | 10:34AM0.56m | 11:06PM0.46m | ||||||||||||||||||
4:52 | — | — | — | — | — | 4:54 | — | — | — | — | — | — | — | 4:56 | — | — | — | — | — | — | — | 4:56 | — | |
— | — | — | — | 10:06 | — | — | — | — | — | — | — | 10:05 | — | — | — | — | — | — | — | 10:04 | — | — | 10:02 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
Ressent. °C | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 9 | W 11 | W 10 | — | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 |
97 | 233 | 208 | — | 160 | 157 | 157 | 120 | 113 | 110 | 82 | 82 | 59 | 54 | 53 | 58 | 35 | 33 | 22 | 18 | 18 | 17 | 10 | 9 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 11 | W 7 | — | — | — | — | — | NW 5 | NW 5 | NW 5 | NNW 5 | — | NW 5 | NW 5 | NW 5 | W 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
97 | 1 | — | — | — | — | — | 13 | 28 | 23 | 18 | — | 13 | 13 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | NW 2 | NNW 3 | WNW 10 | NNW 4 | NNW 5 | NNW 5 | NNW 5 | — | — | NW 5 | NW 5 | — | E 2 | — | — | — | ESE 3 | — | — | — | — | ESE 2 | — |
— | 1 | 6 | 320 | 39 | 46 | 39 | 33 | — | — | 7 | 13 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 76 | 76 | 76 | 259 | 189 | 189 | 51 | 51 | 21 | 21 | 12 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 259 | 472 | 261 | 261 | 259 | 259 |
Melhor previsões de ondas em Inner Hebrides | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









