Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 15°C na Qui à noite, mín 13°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||||||||
Sexta-feira 13 | Sábado 14 | Domingo 15 | Seg 16 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 7 | WSW 7 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | SW 12 | SW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 11 | SW 11 | WSW 11 | SW 11 | WSW 11 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||||||
568 | 980 | 712 | 413 | 402 | 384 | 318 | 344 | 397 | 397 | 394 | 388 | 382 | 430 | 410 | 397 | 384 | 325 | 325 | 289 | 285 | 231 | 223 | 179 | 157 | 123 | 81 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 00:28AM2.94m | 12:44PM3.06m | 1:06AM2.84m | 1:24PM2.95m | 1:49AM2.71m | 2:08PM2.83m | 2:39AM2.59m | ||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 6:40AM0.61m | 7:03PM0.76m | 7:18AM0.73m | 7:45PM0.87m | 8:00AM0.85m | 8:33PM0.96m | |||||||||||||||||||||
— | 6:03 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:00 | — | |
— | — | — | — | — | — | 8:15 | — | — | — | — | — | — | — | 8:15 | — | — | — | — | — | — | — | 8:16 | — | — | — | 8:17 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ressent. °C | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 7 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | SW 12 | SW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 11 | SW 11 | WSW 11 | SW 11 | W 5 |
568 | 980 | 712 | 413 | 402 | 247 | 318 | 323 | 323 | 309 | 394 | 388 | 382 | 430 | 410 | 397 | 384 | 325 | 325 | 289 | 285 | 231 | 223 | 179 | 157 | 123 | 37 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NW 15 | N 15 | N 14 | WSW 9 | N 14 | WSW 14 | SSE 4 | S 4 | N 13 | N 13 | N 13 | S 17 | S 17 | S 17 | S 17 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | SW 20 | SW 5 | WSW 18 | WSW 18 | WSW 5 | W 5 | W 5 | WSW 11 |
8 | 4 | 4 | 106 | 4 | 384 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 | 51 | 53 | 48 | 15 | 30 | 32 | 31 | 24 | 16 | 20 | 81 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | N 15 | — | N 14 | — | N 13 | N 13 | N 13 | N 6 | S 17 | S 18 | N 13 | N 13 | N 13 | N 12 | N 12 | N 12 | N 12 | W 20 | N 12 | SW 20 | N 12 | N 12 | WSW 18 | WSW 17 | WSW 17 | SW 16 |
— | 4 | — | 4 | — | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 | 3 | 3 | 30 | 56 | 54 | 67 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | W 8 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | W 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 6 | WSW 6 | — | — | — | — | WSW 6 | NW 3 | W 5 | W 5 | NNW 3 | NNW 3 | NNW 4 | NNW 4 |
263 | 141 | 276 | 294 | 340 | 192 | 218 | 344 | 397 | 397 | 325 | 263 | 186 | 117 | 85 | — | — | — | — | 43 | 6 | 53 | 48 | 6 | 7 | 19 | 31 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 97 | 97 | 30 | 229 | 229 | 229 | 221 | 97 | 60 | 60 | 60 | 109 | 229 | 229 | 229 | 30 | 7 | 7 | 7 | 110 | 259 | 209 | 146 | 25 | 71 | 97 | 191 |
Melhor previsões de ondas em Taranaki | |||||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Nunca mais perca os seus swells.
Criado por surfistas e usado por milhões há mais de 20 anos. Com o Wavefinder do nosso app, encontrar onde estão quebrando as melhores ondas é ainda mais fácil. Siga as estrelas amarelas ao longo da sua costa e chegue primeiro.
Escaneie o código QR para abrir o app Surf‑Forecast











