Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 31°C na Terça de manhã, mín 25°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Seg 20 | Terça-feira 21 | Quarta-feira 22 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | — | — | — | SW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | W 4 | — | — | WSW 4 | WSW 4 | NW 3 | NW 4 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | cross-on | off | off | off | glassy | on | on | on | glassy | off | glassy | off | cross-off | cross-on | on | on | cross-on |
Maré Alta | 8:55PM0.11m | 10:16AM0.13m | 9:56PM0.10m | 11:32AM0.13m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 3:23PM0.07m | 3:15AM0.05m | 4:54PM0.08m | 4:02AM0.06m | 7:04PM0.07m | |||||||||||||
— | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | |
— | 9:00 | — | — | — | — | — | — | — | 9:00 | — | — | — | — | — | — | 8:59 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 |
Ressent. °C | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | — | — | — | SW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | W 4 | — | — | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | — |
1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | 3 | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 3 | NW 4 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 36 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 2093 | 1942 | 1907 | 1884 | 1813 | 1813 | 1884 | 1875 | 1875 | 1912 | 1875 | 1884 | 1221 | 805 | 1884 | 1884 | 1944 | 1168 |
Melhor previsões de ondas em Ionian Sea | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Greece | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







