Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 31°C na Terça à tarde, mín 23°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Sáb 25 | Domingo 26 | Segunda-feira 27 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NW 7 | WNW 7 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 5 | WNW 5 | WNW 4 | — | WNW 2 | W 5 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | glassy | cross-off | cross-off | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 3:36AM0.10m | 3:23PM0.15m | 4:09AM0.11m | 3:57PM0.15m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 9:44PM0.03m | 9:00AM0.05m | 10:13PM0.02m | 9:39AM0.04m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | |
8:52 | — | — | — | — | — | — | — | 8:51 | — | — | — | — | — | — | — | 8:50 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 |
Ressent. °C | 21 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 26 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 27 | 25 | 27 | 29 | 27 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 8 | WNW 7 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 5 | WNW 5 | — | — | — | W 5 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 |
6 | 56 | 38 | 29 | 16 | 8 | 7 | 2 | — | — | — | 4 | 16 | 26 | 38 | 28 | 27 | 25 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | W 8 | W 8 | W 7 | W 6 | — | — | W 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | W 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NW 7 | NW 4 | — | — | — | — | — | — | WNW 4 | — | WNW 2 | — | — | — | — | — | — | — |
69 | 14 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 599 | 515 | 110 | 111 | 985 | 985 | 896 | 2103 | 721 | 721 | 703 | 233 | 149 | 126 | 211 | 1983 | 233 | 233 |
Melhor previsões de ondas em Ionian Sea | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Greece | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







