Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 23mm), mais intensa durante Domingo de manhã. Warm (máx. 29°C na Qui à tarde, mín 12°C no Domingo de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Norte na Sexta de manhã, calmo no Sáb à noite). | ||||||||||||||||||||
Quin 22 | Sexta-feira 23 | Sábado 24 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
52 | 50 | 49 | 48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61 | 59 | 53 | 53 | 52 | 51 | 48 | 47 | 47 | 47 | 44 | 42 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross-on | cross | glassy | on | on | cross-on | glassy | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 11:38AM0.62m | 11:27PM0.57m | 12:31PM0.60m | 00:45AM0.57m | 1:27PM0.60m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 5:36PM0.31m | 5:51AM0.20m | 6:37PM0.28m | 6:58AM0.24m | 7:44PM0.24m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | — | |
— | 7:44 | — | — | — | — | — | — | — | 7:45 | — | — | — | — | — | — | — | 7:45 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 |
Temp. °C | 28 | 29 | 27 | 24 | 23 | 20 | 20 | 24 | 28 | 29 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 |
Ressent. °C | 24 | 25 | 24 | 21 | 19 | 15 | 14 | 19 | 24 | 26 | 16 | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 14 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 |
52 | 50 | 49 | 48 | 45 | 22 | 34 | 31 | 61 | 59 | 53 | 53 | 52 | 51 | 48 | 47 | 47 | 47 | 44 | 42 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 14 | SSW 14 | — | — | N 3 | — | — | — | S 3 | — | SSW 3 | — | — | — |
2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 37 | 20 | 19 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 11 | — | — | S 11 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | NNE 3 | N 3 | NNE 3 | N 3 | NNE 3 | NNW 3 | S 3 | S 3 | — | SSW 4 | — | — | — | SSE 3 | S 3 |
— | — | — | — | — | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 75 | 82 | 82 | 71 | 51 | 67 | 50 | 67 | 67 | 67 | 50 | 50 | 50 | 156 | 75 |
Melhor previsões de ondas em Torquay | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








