Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 19°C no Sábado de manhã, mín 14°C no Sábado de manhã). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Sábado 3 | Domingo 4 | Segunda-feira 5 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 16 | SW 16 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | SW 15 | WSW 15 | WSW 15 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
947 | 947 | 975 | 1289 | 1672 | 1822 | 2233 | 2276 | 2185 | 2185 | 2185 | 2378 | 2444 | 2432 | 2348 | 2379 | 2205 | 2096 | 2069 | 1963 | 1911 | 1983 | 2111 | 2111 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off |
Maré Alta | 00:18AM0.63m | 2:09AM0.59m | 4:35AM0.56m | |||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 1:22PM0.03m | 1:58PM0.03m | 2:28PM0.05m | |||||||||||||||||||||
— | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 6:19 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:21 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 14 | 14 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 |
Ressent. °C | 11 | 11 | 11 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 16 | SW 16 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | SW 15 | WSW 15 | WSW 15 |
947 | 947 | 975 | 1289 | 1672 | 1822 | 2233 | 2276 | 2185 | 2185 | 2185 | 2378 | 2444 | 2432 | 2348 | 2379 | 2205 | 2096 | 2069 | 1963 | 1911 | 1983 | 2111 | 2111 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 6 | SSW 5 | SSW 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
36 | 40 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SSE 4 | — | — | — | — | SSW 4 | SSW 4 | SSW 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 3 |
19 | — | — | — | — | 23 | 24 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 18 | 0 | 0 | 42 | 216 | 219 | 181 | 181 | 21 | 21 | 21 | 181 | 631 | 1632 | 181 | 21 | 21 | 0 | 0 | 41 | 215 | 181 | 99 | 44 |
Melhor previsões de ondas em Perth City Coast | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









